企業(yè)名稱:柳州市愛林機械有限公司
電話:0772-7508186
手機:18877232557 18877289793 13707826508
郵箱:h7508186@126.com
地址:柳州市新興工業(yè)園興發(fā)路8號
網(wǎng)址:ld3g.cn
泥石分離機解決了泥巴和石子難以分離的問題,具有分離速度快,無需用水,分離徹底等特點,直接 替代給料機和振動篩等一機多用的功能。
型號 | 寬度 (分米) | 長度 (分米) | 軸數(shù) | 電機數(shù) | 功率 (kw) | 面積 (m2) | 產(chǎn)量范圍 (t/h) |
AL-0806 | 08 | 18 | 06 | 1 | 11 | 1.44 | 54-144 |
AL-0810 | 08 | 30 | 10 | 18.5 | 2.4 | 90-240 | |
AL-1006 | 10 | 18 | 06 | 15 | 1.8 | 68-180 | |
AL-1014 | 10 | 42 | 14 | 2 | 15 | 4.2 | 158-420 |
AL-1206 | 12 | 18 | 06 | 1 | 18.5 | 2.16 | 81-216 |
AL-1216 | 12 | 48 | 16 | 2 | 22 | 5.76 | 216-576 |
AL-1308 | 13 | 24 | 08 | 22 | 3.12 | 117-312 | |
AL-1318 | 13 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 7.02 | 263-702 |
AL-1410 | 14 | 30 | 10 | 2 | 15 | 4.2 | 157-420 |
AL-1418 | 14 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 7.56 | 283-756 |
AL-1510 | 15 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 4.5 | 168-450 |
AL-1512 | 15 | 36 | 12 | 2 | 22 | 5.4 | 202-540 |
AL-1518 | 15 | 54 | 18 | 3 | 22 | 8.1 | 303-810 |
AL-1520 | 15 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 9 | 337-900 |
AL-1610 | 16 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 4.8 | 180-480 |
AL-1615 | 16 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 7.2 | 270-720 |
AL-1618 | 16 | 54 | 18 | 3 | 22 | 8.64 | 324-864 |
AL-1620 | 16 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 9.6 | 360-960 |
AL-1812 | 18 | 36 | 12 | 3 | 18.5 | 6.48 | 243-648 |
AL-1818 | 18 | 54 | 18 | 4 | 18.5 | 9.72 | 364-972 |
AL-1820 | 18 | 60 | 20 | 5 | 18.5 | 10.28 | 405-1080 |
AL-1824 | 18 | 72 | 24 | 6 | 18.5 | 12.96 | 486-1296 |
注:比重不一樣,則成品產(chǎn)量不一樣。技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,以實物為準。